Фармакогенетика
| Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 16009 | Ефективність антиагрегатної терапії аспирину (інтегрин бета-3 (ITGB3) виявлення мутації T1565C(Leu59Pro)) | 10 | 400 |
| 005621 | Ефективність антиагрегатної терапії клопідогрелю | 10 | 1290 |
| 005620 | Ефективність антиагрегатної терапії варфарину | 10 | 720 |
| 16008 | Ефективність антиагрегатної терапії гепарину | 1 | 1 |
| 16015 | Ефективність антиагрегатної терапії статинами (Симвастатин, Аторвастатин, Праваститатин, Розувастатин, Флувостатин) | 7 | Під замовлення |
| 16017 | Ефективність терапії Іринотекану | 7 | Під замовлення |
| 16018 | Ефективність терапії Тамоксифену | 7 | Під замовлення |
