Серологічні дослідження. Інфекційні блоти
Серологічні дослідження. Інфекційні блоти
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012231A | Антитіла класу IgА до Helicobacter pylori Антитілакласу IgА до Helicobacter pylori: p120 (CagA), p95 (VacA), p75, p67, p66, p57, p54, p50, p41, p33, p30, p29, p26, p19, p17 | 4 | 790 |
012231G | Антитіла класуI gG до Helicobacter pylori Антитілакласу IgG до Helicobacterpylori: p120 (CagA), p95 (VacA), p75, p67, p66, p57, p54, p50, p41, p33, p30, p29, p26 | 4 | 790 |
– | Комплексне дослідження на Helicobacter pylori Rapid HELIC AG bioptat – швидкий тест, PCR HELIC DNA bioptat(UreC, 23S, VacA, CagA), Виділення чистої культури роду Helicobacter, Молекулярно-генетичне дослідження із чистої культури Helicobacter, Антибіотикограма до чистої культури роду Helicobacter, WESTERNBLOT Helicobacter pylori (IgA)або(IgG), ELISA HELIC CagA дослідження сироватки на наявність антитіл кCagA білку Копрологічне дослідження Rapid HELIC AG fecal | – | – |
012232G+C L | Антитіла класуI gG до кардіоліпіну та Treponema pallidum Антитіла класу IgG до кардіоліпіну та Treponemapallidum: CL 1, CL 2, CL 3, TpN47 (p47), tmpA (p45), TpN 17 (p17), TpN 15 (p15) | 4 | 860 |
012232M+C L | Антитіла класу IgM до кардіоліпіну та Treponema pallidum Антитіла класу IgM до кардіоліпіну та Treponema pallidum: CL 1, CL 2, CL 3, TpN47 (p47), tmpA (p45), TpN 17 (p17), TpN 15 (p15) | 4 | 860 |
012236G | Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii: VlsE Ba, VlsE Bb, VlsE Bg, Lipid Ba, Lipid Bb, p83, p41, p39, OspC, p58, p21, p20, p19, p18. | 4 | 950 |
012236M | Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii: Vsl-E-Bb, p41, p39, OcsCBa, OspCBb, OspCBg | 4 | 950 |
Серологічні дослідження. Моноінфекції
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012251G | Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу | 4 | 300 |
012251M | Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу | 4 | 300 |
012252A | Антитіла класу IgA до Toxoplasma gondii | 4 | 300 |
012252G | Антитіла класу IgG до Toxoplasma gondii | 4 | 300 |
012252M | Антитіла класу IgM до Toxoplasma gondii | 4 | 300 |
012253G | Антитіла класу IgG до вірусів простого герпесу типу 1 та | 4 | 300 |
012253M | Антитіла класуIgM до вірусів простого герпесу типу 1 та | 4 | 300 |
012254A | Антитіла класу IgA до Chlamidia trachomatis | 4 | 300 |
012254G | Антитіла класу IgG до Chlamidia trachomatis | 4 | 300 |
012255G | Антитіла класу IgG до Chlamidophila pneumoniae | 4 | 300 |
012255M | Антитіла класу IgM до Chlamidophila pneumoniae | 4 | 300 |
012256A | Антитіла класу IgA до Mycoplasma hominis | 4 | 300 |
012256G | Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis | 4 | 300 |
012257G | Антитіла класу IgG до Mycoplasma pneumoniae | 4 | 300 |
012257M | Антитіла класу IgM до Mycoplasma pneumoniae | 4 | 300 |
012258G | Антитіла класу IgG до вірусу людського герпесу типу 6 | 4 | 300 |
012259CAM | Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 4 | 300 |
012259NAG | Антитіла класу IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр | 4 | 300 |
012260G | Антитіла класу IgG до вірусу герпес-зостер | 4 | 300 |
012261G | Антитіла класу IgG до вірусу краснухи | 4 | 300 |
012261M | Антитіла класуI gM до вірусу краснухи | 4 | 300 |
012262G | Антитіла класу IgG до анигеніво пісторхісів | 4 | 300 |
012263G | Антитіла класу IgG до анигенів трихінел | 4 | 300 |
012264G | Антитіла класу IgG до анигенів токсокар | 4 | 300 |
012264G | Антитіла класу IgG до анигенів ехінококів | 4 | 300 |
012265 | Антитіла класу IgG, A та M до антигенів лямблій | 4 | 300 |
012266 | HBs-антиген в сироватиці крові | 4 | 300 |
012267 | Антитіла класу IgM та G до вірусу гепатиту C | 4 | 300 |
012268 | Антитіла класу IgG, A та M до антигену CagA Helicobacter pylori | 4 | 300 |
012269 | Антитіла класу IgM та G до вірусу гепатиту C,хроматографічний тест | 4 | 250 |
012270 | Антитіла класу IgG до антигенів аскарид | 4 | 450 |
012272 | Антитіла класу IgG та M до коронавірусу SARS-COV-2 cito-test | 1 | 300 |
012273 | Антиген коронавірусу SARS-COV-2 (Ag) cito-тест | 1 | 300 |
012274 | Антитіла классу IgG до коронавірусу SARS-COV-2 | 1 | 400 |
012275 | Антитіла классу IgМ до коронавірусу SARS-COV-2 | 1 | 400 |
Серологічні дослідження. Мультимаркерні інфекційні панелі
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012222 | Панель маркерів вірусу Епштейна-Барр, BIOCHIP Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр, авідність антитіл класуI gG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр, антитіла класу IgG до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр, антитіла классу IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр, антитілакласуIgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 4 | 950 |
012223 | Панель маркерів вірусного гепатиту B, хроматографічний тест Панель меркерів вірусних гепатитів B: HBs-антиген, антитіла классу IgG до HBs-антигену, HBe-антиген, антитіла классу IgG до HBe-антигену, антитіла класу IgG доHBc-антигену | 4 | 300 |
Серологічні дослідження, Синдромальна діагностика інфекційних захворювань
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012244G | Антитіла классу IgG до збудників екзантем Антитіла классу IgG до збудників екзантем: вірус людського герпесу типу 6, вірус краснухи, вірус кору, вірус епідемічного паротиту, вірус герпес-зостер, капсидний антиген вірусу Епштейна-Барр, ранній антиген вірусу Епштейна- Барр, Trеponema pallidum, вірус простого герпесу типу 1, вірус простого герпесу типу 2, вірус Коксакі типу B1, вірус Коксакі типу A9, вірус ECHO типу 7, Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi sensustricto, Borrelia garinii, цитомегаловірус, Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis | 4 | 1400 |