Загальний список досліджень
Дослідження, Показники імунітету
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
001110 | Загальний IgE | 4 | 280 |
001112 | Імунограма (клітинна і гуморальна) | 5 | 1350 |
007205 | Загальний IgA | 4 | 250 |
Алергологія, Алергопанелі
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
001411 | Алергопрофіль “Молочний” – IgE Антитіла класу IgE до антигенів молока: бичачий сироватковий альбумін (BSA), беталактоглобулін, молоко коров’яче цільне, альфа-лактоглобулін, казеїн, молоко козине цільне | 4 | 950 |
001418 | Алергопрофіль “Харчовий 1. Педіатричний” Антитіла класу IgЕ в сироватці або плазмі людини до харчових алергенів молока, яйця, сої, пшениці, арахісу, риби та 3-х ССД-маркерів (f2, f78, f76, f77, e204, f1, f75, f233, f232, f323, k208, f14, f431, f353, f13, f422, f423, f424, f352, f427, f4, f416, f98, f3, f426, AO, HP, BR). | 4 | – |
001421 | Алергопрофіль “Харчовий профіль 3” (Горіхи, бобові, зернові) Антитіла класу IgЕ в сироватці або плазмі людини до харчових алергенів та алергокомпонентів: фундука, кешью, фісташки, волоського горіха, арахісу, пшениці (f428, f425, f440, f439, f17, f202, f203, f441, f442, f256, f422, f423, f424, f447, f352, f427, f13, f98, f416, f433, f4) та 3-х ССД маркерів (AO, HR, Br) | 4 | – |
001434 | Алергопрофіль “Харчовий екстрактний профіль» ЗагальнийI gE, антитіла класу IgE коров’ячого молока, казеїну, суміші сирів, білку яйця, жовтку яйця, яловичини, рибної суміші, креветки, насіння кунжуту, какао, пшеничного борошна, ячмінного борошна, рисового борошна, кукурудзяного борошна, сої, моркви, картоплі, томата, селери, банана, цитрусової суміші, болгарського перцю, суниці, ківі, цибулі, арахісу, фундука, волоського горіха, мигдалю, фісташки (f2, f78, Fx400, f1, f75, f27, Fx3, f24, f10, f93, f4, f6, f9, f8, f14, f31, f35, f25, f85, f92, Fx10, f263, f44, f84, f48, f13, f17, f256, f20, f203) | 4 | – |
001422 | Алергопрофіль “Атопічний 2 20” – IgE Антитіла класу IgE до білка яйця, молока, пшеничного борошна, арахіcу, селери, тріски, тимофіївки лучної, амброзії, полину гіркого, подорожнику, берези, ліщини, епітелію кота, епітелію собаки, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, CCD | 4 | 1000 |
001416 | Алергопрофіль “Респіраторний Е 25” – IgE Антитілак ласу IgE до Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Acarussiro, таргана прусака, вільхи, берези, ліщини, дубу, суміші трав раннього цвітіння, культивованного жита, амброзії, амброзії коротколистної, полину гіркого, королиці, подорожнику, кропиви, ромашки,бджолиної отрути, отрути оси, латексу, Cladosporium herbarum, Alternaria alternate, Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, епітелію кота, епітелію коня, епітелію собаки, епітелію морської свинки, епітелію кролика, епітелію золотистого хом’ячка | 4 | 850 |
001416CCD | Алергопрофіль “Респіраторний Е 25” – IgE з поперднім блокуванням CCD Антитілак ласу IgE до Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Acarussiro, таргана прусака, вільхи, берези, ліщини, дубу, суміші трав раннього цвітіння, культивованного жита, амброзії, амброзії коротколистної, полину гіркого, королиці, подорожнику, кропиви, ромашки,бджолиної отрути, отрути оси, латексу, Cladosporium herbarum, Alternaria alternate, Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, епітелію кота, епітелію коня, епітелію собаки, епітелію морської свинки, епітелію кролика, епітелію золотистого хом’ячка | 4 | 950 |
001417 | Алергопрофіль “Респіраторний пилковий мультиплекс, дерева” – IgE Антитіла класу IgE до бромелаїну, пероксидази хрону, аскорбатоксидази (протеїнів, щомістять перехресно-реагуючі карбогідратні детермінанти (CCD), алергокомпонентів пилку оливи rOle e7 – LTP nsLTP -non-specific lipidtransferprotein (t227), rOle e2 – профіліну (t104), rOle e1 – інгібітору трипсину (t224), екстрактного аллергену оливи європейської (t9), алергокомпонентів пилка платану rPla a3 – LTP nsLTP – non-specific lipidtransferprotein, rPla a1 – інгібітору інвертази (t241), екстрактного алергену платану лондонського (t11), екстрактного алергену кипарису вічнозеленого (t23), алергокомпонентів пилка берези rBet v4 – кальцій-зв’язуючого білку (t220), rBet v2 – (t216), rBet v1 – білку сімейства PR-10 (t215) | 4 | 950 |
001417CC D | Алергопрофіль “Респіраторний пилковий мультиплекс, дерева” – IgE з поперднім блокуванням CCD Антитіла класу IgE до бромелаїну, пероксидази хрону, аскорбатоксидази (протеїнів, щомістять перехресно-реагуючі карбогідратні детермінанти (CCD), алергокомпонентів пилку оливи rOle e7 – LTP nsLTP -non-specific lipidtransferprotein (t227), rOle e2 – профіліну (t104), rOle e1 – інгібітору трипсину (t224), екстрактного аллергену оливи європейської (t9), алергокомпонентів пилка платану rPla a3 – LTP nsLTP – non-specific lipidtransferprotein, rPla a1 – інгібітору інвертази (t241), екстрактного алергену платану лондонського (t11), екстрактного алергену кипарису вічнозеленого (t23), алергокомпонентів пилка берези rBet v4 – кальцій-зв’язуючого білку (t220), rBet v2 – (t216), rBet v1 – білку сімейства PR-10 (t215) | 4 | 1050 |
001419 | Алергопрофіль “Респіраторний пилковий мультиплекс, трави ” – IgE Антитіла класу IgE до бромелаїну, пероксидази хрону, аскорбатоксидази (протеїнів, що містять перехресно реагуючі карбогідратні детермінанти (CCD)), алергокомпоненту пилка настінниці rPar j7 LTP –non-specific lipidtransferprotein (w211), екстрактного аллергену настінниці лікарської (w21), алергокомпоненту пилку кураю rSal k1 – білку сімейства пектинметилестераз (w232), екстрактного алергену кураю поташевого (w11), алергокомпонентів пилку тимофіївкиrPhl p12 – профіліну (g212), rPhl p7 – кальцій-зв’язуючого білку (g210), rPhl p6 –протеїнугрупи 6 рослинних алергенів (g209), rPhl p5 –рибонуклеаз, протеїнугрупи 5 рослинних, алергенів (g215), rPhl p2 – експансину, протеїнугрупи 2/3 рослинних, алергенів (g206), rPhl p1 – експансину, протеїнугрупи 1 рослинних алергенів, (g205), екстрактного аллергену тимофіївки лугової (g6), алергокомпоненту пилку амброзіїr Amb a1 – білку родини пектатліаз (w230), екстрактного аллергену амброзії полинолистої (w1) | 4 | 950 |
001419CC D | Алергопрофіль “Респіраторний пилковий мультиплекс, трави ” – IgE з попереднім блокуванням CCD Антитіла класу IgE до бромелаїну, пероксидази хрону, аскорбатоксидази (протеїнів, що містять перехресно-реагуючі карбогідратні детермінанти (CCD)), алергокомпоненту пилка настінниці rPar j7 LTP –non-specific lipidtransferprotein (w211), екстрактного аллергену настінниці лікарської (w21), алергокомпоненту пилку кураю rSal k1 – білку сімейства пектинметилестераз (w232), екстрактного алергену кураю поташевого (w11), алергокомпонентів пилку имофіївкиrPhl p12 – профіліну (g212), rPhl p7 – кальцій-зв’язуючого білку (g210), rPhl p6 –протеїнугрупи 6 рослинних алергенів (g209), rPhl p5 –рибонуклеаз, протеїнугрупи 5 рослинних, алергенів (g215), rPhl p2 – експансину, протеїнугрупи 2/3 рослинних, алергенів (g206), rPhl p1 – експансину, протеїнугрупи 1 рослинних алергенів, (g205), екстрактного аллергену тимофіївки лугової (g6), алергокомпоненту пилку амброзіїr Amb a1 – білку родини пектатліаз (w230), екстрактного аллергену амброзії полинолистої (w1) | 4 | 1050 |
001423 | Алергопрофіль “Харчовий профіль 2” (Овочі, фрукти) Антитіла класуI gЕ в сироватці або плазмі людини до харчових алергенів та алергокомпонентів: фундука, кешью, фісташки, волоського горіха, арахісу, пшениці (f428, f425, f440, f439, f17, f202, f203, f441, f442, f256, f422, f423, f424, f447, f352, f427, f13, f98, f416, f433, f4) та 3-х ССД маркерів (AO, HR, Br). | 4 (під замовлення – на складі немає) | – |
001424 | Алергопрофіль “Респіраторний” (Кліщі та цвілі) Антитіла людини класу IgЕ в сироватці або плазмі до респіраторних алергенів (d1, d202, d205, d2, d70, m1, m2, m3, m5, m6, m229, m227, AO, HP, BR) | 4 (під замовлення – на складі немає) | – |
001425 | Алергопрофіль “Сивороткові альбуміни” Антитіла класу IgЕ в сироватці або плазмі людини до алергенів та алергокомпонентів: свинини, коров’ячого молока, епітелію кота, епітелію собаки, епітелію. коня, епітелію морської свинки, епітелію хом’ячка, епітелію кролика, епітелію щура, епітелію миші, бичачого сироваткового альбуміну, (f26, f2, e1, е2, е3, e6, e84, e82, e73, e71, e204, е94, е101, е226, е227) | 4 (під замовлення – на складі немає) | – |
001426 | Алергопрофіль “Тропоміозини” Антитіла класу IgЕ в сироватці або плазмі людини до алергенів та алергокомпонентів: борошняного кліща, кліща пір’яного, кліща домашнього пилу, таргана, креветки (d1, d202, d205, d2, d70, i6, f24, f351) | 4 (під замовлення – на складі немає) | – |
001428 | Алергопрофіль “PR-10 + LTP” Антитіла класу IgЕ в сироватці або плазмі людини до алергокомпонентів берези, яблука, селери, моркви, фундука, арахісу, сої, платану, оливи, полину, настінниці, персика, горіхаволоського, пшениці (t215, f434, f417, nDau c1, f 428, f352, f353, rPla a3, t227, w233, w211, f435, f420 , f427, f442, f433) | 4 (під замовлення – на складі немає) | – |
001429 | Алергопрофіль “Респіраторний профіль домашній” Антитіла класу IgЕ в сироватці або плазмі людини до 25 різних екстрактів респіраторних алергенів: таргана, отрути бджоли, отрути оси, латекса, епітелію кота, епітелію собаки, епітелію коня, альтернарії, дріжджового гриба, аспергілюсу, кладоспоріуму, пеніциліуму, борошняного кліща, кліща пір’яного, кліща домашнього пилу алергенів (i6, i1, i3, k82, e1, е94, e5, е101, е226, е3, е227, m6, m229, m5, m3, m2, m1, d70, d2, d1, d202, d205) | 4 | 950 |
001430 | Алергопрофіль “Запасні білки” Антитіла класу IgЕ в сироватці або плазмілюдини до алергокомпонентів арахісу, фундука, горіха волоського (f422, f423, f424, f447, f440, f439, f441) | 4 (під замовлення – на складі немає) | – |
001431 | Алергопрофіль “Харчовий 3А” Антитіла класу IgЕ в сироватці або плазмі людини до харчових алергенів яблука, персика, малини, пшениці, арахісу, сої, фундука, селери, моркви, томата, банана, апельсина, вишні та ССД-маркера – бромелаїна (f 49, f434, f435, f 95, f 420, f 343, f 4, f416, f 98, f13, f 422, f 14, f 353, f 431, f 17, f 428, f85, f417, nApi g4, f 31, nDau c1, nDau c4, f 25, f 92, f 33, f 242, Br) | 4 | – |
Дослідження, Харчова непереносимість
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
002001 | Цитотоксичний тест до харчових продуктів Цитотоксичний тест до харчових продуктів: альбумін молока, артишок, вишня, черешня, гречка, казеїн молока, картопля, лимон, м’ясо курки, морква, персик, пшениця тверда, ромашка, томати, форель, цукор, чечевиця, ячмінь, ананас, банан, волоський горіх, дріжді, какао, квасоля, лосось, м’ясо індички, оливки, полуниця, рак, свинина, тріска, цибуля, чай, яблуко, яєчний білок, апельсин, виноград, горох, кава, капуста цвітна, кукурудза, м’ясо кроля, мигдаль, перець солодкий, пшениця м’яка, рис, соя, тунець, цикорій, часник, яловичина, яєчний жовток | 4 | 4150 |
002002 | Цитотоксичний тест до харчових добавок Цитотоксичний тест до харчових добавок: L-аскорбінова кислота, глутамат мононатрієвий, етилванілін, камедь бобів ріжкового дерева, метабісульфат, натрія бензоат, пектин, амонія карбонат, гуарова камедь, калія сорбіт, клейковина пшениці, метила параоскибензоат, натрія пірофосфат, соєвий лецитин, ацетилсаліцилова кислота, еритрозин, калія тартрат, лактоза, натрія альгінат, нікеля сульфат, тартразин | 4 | 3500 |
Серологічні дослідження. Інфекційні блоти
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012231A | Антитілакласу IgА до Helicobacter pylori Антитілакласу IgА до Helicobacter pylori: p120 (CagA), p95 (VacA), p75, p67, p66, p57, p54, p50, p41, p33, p30, p29, p26, p19, p17 | 4 | 790 |
012231G | АнтитілакласуI gG до Helicobacter pylori Антитілакласу IgG до Helicobacterpylori: p120 (CagA), p95 (VacA), p75, p67, p66, p57, p54, p50, p41, p33, p30, p29, p26 | 4 | 790 |
– | Комплексне дослідження на Helicobacter pylori Rapid HELIC AG bioptat – швидкий тест, PCR HELIC DNA bioptat(UreC, 23S, VacA, CagA), Виділення чистої культури роду Helicobacter, Молекулярно-генетичне дослідження із чистої культури Helicobacter, Антибіотикограма до чистої культури роду Helicobacter, WESTERNBLOT Helicobacter pylori (IgA)або(IgG), ELISA HELIC CagA дослідження сироватки на наявність антитіл кCagA білку Копрологічне дослідження Rapid HELIC AG fecal | – | – |
012232G+C L | Антитіла класуI gG до кардіоліпіну та Treponema pallidum Антитіла класу IgG до кардіоліпіну та Treponemapallidum: CL 1, CL 2, CL 3, TpN47 (p47), tmpA (p45), TpN 17 (p17), TpN 15 (p15) | 4 | 860 |
012232M+C L | Антитіла класу IgM до кардіоліпіну та Treponema pallidum Антитіла класу IgM до кардіоліпіну та Treponema pallidum: CL 1, CL 2, CL 3, TpN47 (p47), tmpA (p45), TpN 17 (p17), TpN 15 (p15) | 4 | 860 |
012236G | Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi sensulato Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi sensulato: VlsE-Ba, VlsE-Bb, VlsE- Bg, LBa, LBb, p83, p41, p39, p41, p39, OspC, p58, p21, p20, p19, p18 | 4 | 950 |
012236M | Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi sensulato Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi sensulato: Vsl-E-Bb, p41, p39, OcsCBa, OspCBb, OspCBg | 4 | 950 |
Серологічні дослідження. Моноінфекції
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012251G | Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу | 4 | 350 |
012251M | Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу | 4 | 350 |
012252A | Антитіла класу IgA до Toxoplasma gondii | 4 | 350 |
012252G | Антитіла класу IgG до Toxoplasma gondii | 4 | 350 |
012252M | Антитіла класу IgM до Toxoplasma gondii | 4 | 350 |
012253G | Антитіла класу IgG до вірусів простого герпесу типу 1 та | 4 | 350 |
012253M | Антитіла класуIgM до вірусів простого герпесу типу 1 та | 4 | 350 |
012254A | Антитіла класу IgA до Chlamidia trachomatis | 4 | 350 |
012254G | Антитіла класу IgG до Chlamidia trachomatis | 4 | 350 |
012255G | Антитіла класу IgG до Chlamidophila pneumoniae | 4 | 350 |
012255M | Антитіла класу IgM до Chlamidophila pneumoniae | 4 | 350 |
012256A | Антитіла класу IgA до Mycoplasma hominis | 4 | 350 |
012256G | Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis | 4 | 350 |
012257G | Антитіла класу IgG до Mycoplasma pneumoniae | 4 | 350 |
012257M | Антитіла класу IgM до Mycoplasma pneumoniae | 4 | 350 |
012258G | Антитіла класу IgG до вірусу людського герпесу типу 6 | 4 | 350 |
012259CAM | Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 4 | 350 |
012259NAG | Антитіла класу IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр | 4 | 350 |
012260G | Антитіла класу IgG до вірусу герпес-зостер | 4 | 350 |
012261G | Антитіла класу IgG до вірусу краснухи | 4 | 350 |
012261M | Антитіла класуI gM до вірусу краснухи | 4 | 350 |
012262G | Антитіла класу IgG до анигеніво пісторхісів | 4 | 350 |
012263G | Антитіла класу IgG до анигенів трихінел | 4 | 350 |
012264G | Антитіла класу IgG до анигенів токсокар | 4 | 350 |
012264G | Антитіла класу IgG до анигенів ехінококів | 4 | 350 |
012265 | Антитіла класу IgG, A та M до антигенів лямблій | 4 | 350 |
012266 | HBs-антиген в сироватиці крові | 4 | 400 |
012267 | Антитіла класу IgM та G до вірусу гепатиту C | 4 | 450 |
012268 | Антитіла класу IgG, A та M до антигену CagA Helicobacter pylori | 4 | 400 |
012269 | Антитіла класу IgM та G до вірусу гепатиту C,хроматографічний тест | 4 | 400 |
012270 | Антитіла класу IgG до антигенів аскарид | 4 | 450 |
Серологічні дослідження. Мультимаркерні інфекційні панелі
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012222 | Панель маркерів вірусу Епштейна-Барр, BIOCHIP Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр, авідність антитіл класуI gG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр, антитіла класу IgG до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр, антитіла классу IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр, антитілакласуIgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр EBV-CA (IgG) EBV-CA (IgG)авидность EBV-CA (IgM) EBV-EA (ранние белки) EBNA (ядерный антиген) | 4 | 950 |
012223 | Панель маркерів вірусного гепатиту B, хроматографічний тест Панель меркерів вірусних гепатитів B: HBs-антиген, антитіла классу IgG до HBs-антигену, HBe-антиген, антитіла классу IgG до HBe-антигену, антитіла класу IgG доHBc-антигену | 4 | 300 |
Серологічні дослідження, Синдромальна діагностика інфекційних захворювань
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012244G | Антитіла классу IgG до збудників екзантем Антитіла классу IgG до збудників екзантем: вірус людського герпесу типу 6, вірус краснухи, вірус кору, вірус епідемічного паротиту, вірус герпес-зостер, капсидний антиген вірусу Епштейна-Барр, ранній антиген вірусу Епштейна- Барр, Trеponema pallidum, вірус простого герпесу типу 1, вірус простого герпесу типу 2, вірус Коксакі типу B1, вірус Коксакі типу A9, вірус ECHO типу 7, Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi sensustricto, Borrelia garinii, цитомегаловірус, Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis | 4 | 1400 |
Бактеріологія, Виділення культур мікроорганізмів з біоматеріалу
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012165 | Виділення культури Helicobacter pylori | 3 | 350 |
012166 | Виділення культури Neissseria gonorhoeae | 3 | 400 |
012167 | Виділення культури Trichomonas vaginalis | 5 | 350 |
012168 | Виділення культури Pseudomonas aeruginosa | 1 | 350 |
012169 | Виділення культури Staphylococcus aureus | 1 | 350 |
Бактеріологія, Бактеріологічні посіви
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012101 | Бактеріологічне дослідження крові на стерильність з АБГ | 4 | 550 |
012102 | Бактеріологічне дослідження виділень з рани з антибіотикограмою | 3 | 550 |
012103 | Бактеріологічне дослідження мокроти з антибіотикограмою | 3 | 550 |
012108 | Бактеріологічне дослідження з антибіотикограмою | 3 | 550 |
012110 | Бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою | 3 | 550 |
012111 | Бактеріологічне дослідженнясечі (+ гонорея, трихомонада) з антибіотикограмою | 3 | 700 |
012112 | Бактеріологічне дослідження урогенітальне з антибіотикограмою | 5 | 950 |
012113 | Бактеріологічне дослідження урогенітальне | 3 | 700 |
012114 | Бактеріологічне дослідження сечі (педіатрія) | 2 | 550 |
012115 | Бактеріологічн едослідження ротоглоточного зішкрибу з антибіотикограмою | 5 | 550 |
012116 | Бактеріологічне дослідження біоптату шлунку з АБГ | 5 | 650 |
012185 | Бактеріологічне дослідження виділень з носу | 5 | 550 |
012189 | Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз | 5 | 550 |
012190 | Бактеріологічне дослідження сперми з антибіотикограмою | 5 | 550 |
012191 | Бактеріологічне дослідження на гриби роду Candida з АБГ | 5 | 500 |
012192 | Бактеріологічне дослідження виділень з зовнішнього вуха з АБГ | 5 | 550 |
012198 | Бактеріологічне дослідження урогенітальне (гінекологія) | 5 | 550 |
012199 | Визначення антигенів Helicobacter pylori у калі | 1 | 520 |
012200 | Бактеріологічне дослідження виділень з ока з АБГ | 5 | 550 |
012201 | Бактеріологічне дослідження грудного молока з АБГ | 5 | 550 |
012202 | Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіву (глотки) з АБГ | 5 | 550 |
012204 | Бактеріологічне дослідження крові на стерильність – експрес | 4 | 700 |
012206 | Бактеріологічне дослідження сечі (педіатрія) – експрес | 1 | 700 |
012188 | Бактеріологічне дослідження калу на патогенну флору (диз. група) з АБГ | 5 | 600 |
012207 | Бактеріологічне дослідження калу на анаеробні мікроорганізми з АБГ | 5 | 650 |
012208 | Бактеріологічне дослідження сечі на анаеробні мікроорганізми з АБГ | 5 | 650 |
012209 | Бактеріологічне дослідження біоматеріалу з ока на грампозитивні/грамнегативні мікроорганизми з АБГ | 5 | 900 |
012210 | Бактеріологічне дослідження біоматеріалу з ока на грибкову флору з АБГ | 5 | 900 |
012211 | Бактеріологічне дослідження біоматеріалу з ока на мікобактерії Мycobacterium chelonae та Мycobacterium tuberculosis з АБГ | 5 | 780 |
012212 | Мікроскопічне виявлення Microsporidium та Acanthamoeba | 3 | 260 |
012213 | Бактеріологічне дослідження (посів лінзи) на Acanthamoeba з АБГ | 5 | 650 |
012214 | Визначення антагоністичної активності пробіотичних штамів мікроорганізмів | 5 | 850 |
012215 | Визначення ефективності біоплівкоутворення виділеними культурами з АВП | 5 | 900 |
Бактеріологія, Бактероскопія
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012181 | Бактеріоскопія секрету простати | 1 | 100 |
012182 | Бактеріоскопія зішкрибу з уретри | 1 | 100 |
012183 | Бактеріоскопія урологічних мазків (3 точки) | 1 | 200 |
012184 | Мікроскопія вільних виділень | 1 | 100 |
012185 | Мікроскопія мазку | 1 | 100 |
012186 | Мікроскопія мазку-відбитку | 1 | 100 |
012187 | Мікроскопія мазку секрету простати | 1 | 100 |
012188 | Мікроскопія мазку (уретральний зігшкріб) | 1 | 100 |
012193 | Бактеріоскопія мазку з піхви | 1 | 100 |
012195 | Мікроскопія мазку УГВ (ж) цервікальний канал | 1 | 100 |
012196 | Мікроскопія мазку УГВ (ж) піхва | 1 | 100 |
012203 | Мікроскопія УГВ (ж) | 1 | 150 |
Мікробіологія та інфекційні хвороби. Молекулярно-генетична діагностика інфекційних зхворювань
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
012301 | ДНК вірусів папіломи людини типу 16 та 18 (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012302 | ДНК Chlamidia trachomatis (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012303 | ДНК Ureaplasma urealiticum (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012304 | ДНК Mycoplasma genitalium (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012305 | ДНК Mycoplasma hominis (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012306 | ДНК вірусу гепатиту B (якісне дослідження) | 5 | 500 |
012307 | ДНК Trichomonas vaginalis (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012309 | ДНК вірусу людського герпесу типу 6 (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012311 | ДНК цитомегаловірусу (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012312 | ДНК Neisseria gonorrhoeae (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012313 | ДНК Toxoplasma gondii (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012314 | ДНК Helicobacter pylori (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012315 | ДНК вірусів простого герпесу типу 1 та 2 (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012318 | РНК вірусу гепатиту C (якісне дослідження) | 5 | 550 |
012320 | РНК коронавірусу SARS-CoV2 (COVID-19) | 1 | 550 |
012320 | ДНК вірусу Епштейна-Барр (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012321 | РНКкоронавірусу SARS-CoV2 (COVID-19) та Influenzavirus A, B | 1 | 550 |
012321 | ДНК Gardnerella vaginalis (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012322 | ДНК Ureaplasma parvum (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012323 | ДНК вірусу герпес-зостер (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012324 | ДНК Candida aibicabs (якісне дослідження) | 5 | 350 |
012325 | ДНК Trichomonas vaginalis (два методи детекції) | 5 | 350 |
012272 | Антитіла класу IgG та M до коронавірусу SARS-COV-2 cito-test | 1 | 300 |
012273 | Антиген коронавірусу SARS-COV-2 (Ag) cito-тест | 1 | 300 |
012274 | Антитіла классу IgG до коронавірусу SARS-COV-2 | 1 | 400 |
012275 | Антитіла классу IgМ до коронавірусу SARS-COV-2 | 1 | 400 |
Ревматологія, Системні васкуліти та захворювання нирок
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
003110 | Скринінг на наявність анти-нуклеарнихантитіл в сироватці крові Якісний метод. Оцінка характеру світіння на Hep-2 клітинахта кріозрізах шлунку та нирок пацюка, печінки приматів. У разі необхідності – рекомндація подальших досліджень. | 4 | 900 |
003111 | Визначення антитіл до dsDNA (кількісний метод) | 4 | – |
003112 | Визначення антитіл до dsDNA (якісний метод –Crithidialuciliae) | 4 | 570 |
003141 | Антинуклеарний профіль 17 Антитіла класу IgG до RNP-Sm, SS-A/Ro-60, SS-B/LA,PM-Scl, CENP-B, dsDNA, Hi, AMA-M2, Ku, Sm0, SS-A/Ro-52,Scl-70, Jo-1, PCNA, Nu, P0, Mi-2 | 4 | 1000 |
003141Е | Антинуклеарний профіль 15 Антитіла класу IgG до nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B,Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, | 4 | 1550 |
Антинуклеарний профіль 23 Антитіла класу SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-a2, Mi2B, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 | 4 | 2600 | |
003142 | Склеродермічний профіль Антитіла класу IgG до Scl-70, CENT-A, CENT-B, RNA Pol III11 kDa, RNA Pol III 155 kDa, фібриляріну, NOR90, Th/To,PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 | 4 | 2400 |
003143 | Міозитний профіль Антитіла класу IgG до Mi-2, PM-Scl100, Jo-1, PL-7, EJ,Ro-52, Ku, PM-Scl75, SRP, PL-12, OJ | 4 | 1650 |
Ревматологія, Системні васкуліти та захворювання нирок
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
003400 | Скринінг на наявність антитіл до компонентів цитоплазми нейтрофілів Якісний метод. Оцінка характеру світіння на Hep-2 клітинах та гранулоцитах: фіксованихетанолом та формальдегідом. У разінеобхідності – рекомндаціяподальшихдосліджень. | 4 | 1100 |
003441 | Профіль системних васкулітів Антитіла класу IgG до MPO, PR3, GBM | 4 | 1250 |
Ревматологія, Ревматоїдний артрит та артропатії
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
003201 | Аутоантитіла до циклічного цитрульованого пептиду (CCP) | 4 | 1000 |
Ревматологія, Автоімунні захворювання печінки
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
007121 | Печінковий профіль Антитіла класу IgG до SLA, LKM, LC, SS-A/Ro-52, sp100,AMA-M2, gp210 | 4 | 800 |
Неврологія, Діагностика розсіяного склерозу
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
009152 | Олігоклональні антитіла (Oligoclonalbands) | 4 | 4000 |
Дослідження, Аутоімунні захворювання шкіри
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
010001 | Дерматологічна мозаїка Антитіла класу IgG до desmoglein 1, desmoglein 3,envoplakin, BP180, BP230, колагену типу VII | 4 | 3800 |
Дослідження, Гастроентерологія
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
007601 | Кальпротектін (якісне визначення) | 4 | 720 |
Гастроентерологія, Аутоімунні захворювання ШКТ
Код | Найменування | Термін виконання | Ціна, грн |
---|---|---|---|
007600 | Хронічні запальні захворювання кишківника | 4 | 2850 |
Аутоімунні ендокринопатії, Аутоімунний тиреоідит
